Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama yang bagus: | Meteran air elektromagnetik | Kelas: | 0,5 |
---|---|---|---|
Tekanan Penilaian: | 1,6 MPa | Suhu: | ± (0,3 + 0,05 * T) K; ΔT = T ± 0.1K |
Elektroda: | 316L / Hasteloy-C / Ti / Ta / Pt100 | Standar: | ISO4064 |
Komunikasi: | BACNET / Modbus / RS485 / 4-20 mA | Pipa terhubung: | Flange |
Catu daya: | Baterai DC, atau DC + |
Meter air elektromagnetik untuk HVAC, utilitas industri, bangunan komersial DN80 / 3 inci
Pengenalan umum
Meter air magnetik seri KEFD ini dirancang khusus untuk pengukuran perdagangan dan penilaian masyarakat dalam penggunaan komersial atau industri. Ini memiliki karakteristik nilai R tinggi (R160-400), kecepatan awal yang sangat rendah (5mm / s) dan akurasi tinggi. Fenomena macet tidak akan pernah terjadi. Tidak ada penurunan presisi yang disebabkan oleh abrasi juga. Meteran air elektromagnetik kami dapat menggantikan meteran air mekanis tradisional untuk mengurangi penyimpangan pengukuran dan meningkatkan efisiensi kerja.
Parameter teknik:
1. Diameter: DN50 - DN500
2. Peringkat tekanan: PN10 / PN16 / PN25 / PN40
3. Temperatur media: 0-80 C (Karet), 0-120 C (PTFE)
4. Suhu lingkungan: 0 - 60 C
5. Perlindungan: IP68 (sensor aliran)
6. Bukti ledakan: EXID
Parameter
Nama Produk | Flowmeter elektromagnetik | ||
Tipe produk | Tampilan lokal | kompak | Layar jauh | Pengubah sinyal |
Model | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diameter pipa (mm) | DN10-DN2000 | ||
Sumber Daya listrik | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
Ketepatan | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Konsumsi daya | <6w | <6w | <6w |
Peringkat enklosur | IP65 | IP68 | IP65 |
Suhu cair | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ |
Suhu sekitar | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ |
Kelembaban relatif | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rasio meter | 1: 100 | 1: 100 | 1: 100 |
Arah aliran | Aliran dua arah | Aliran dua arah | Aliran dua arah |
Komunikasi | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet |
Output sinyal | 4-20mA / Denyut / Frekuensi | 4-20mA / Denyut / Frekuensi | 4-20mA / Denyut / Frekuensi |
Ukur Akurasi
Pipa dia (mm) | Kecepatan (m / s) | Ketepatan |
3-20 | <0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 1,0% Pembacaan | |
1-15 | + 0,25% Pembacaan | |
25-600 | 0,1-0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 0,5% Pembacaan | |
1-15 | + 0,3% Pembacaan | |
700-3000 | <0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 1,0% Pembacaan | |
1-15 | + 0,25% Pembacaan |
Aplikasi:
Irigasi, air bersih, bubur kertas, bubur, limbah, air limbah, pemantauan sistem HVAC / R, meter air perumahan, utilitas air industri & komersial